<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フレッツ光・申し込みで得するツボっ</title>
	<atom:link href="http://www.careermagindia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.careermagindia.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 14:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>もっと安心プランの料金詳細</title>
		<link>http://www.careermagindia.com/hikari-option/telephone-call/%e3%82%82%e3%81%a3%e3%81%a8%e5%ae%89%e5%bf%83%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%81%a8%e6%96%99%e9%87%91%e8%a9%b3%e7%b4%b0/</link>
		<comments>http://www.careermagindia.com/hikari-option/telephone-call/%e3%82%82%e3%81%a3%e3%81%a8%e5%ae%89%e5%bf%83%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%81%a8%e6%96%99%e9%87%91%e8%a9%b3%e7%b4%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiraimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[通話系]]></category>
		<category><![CDATA[フレッツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careermagindia.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[フレッツのキャンペーンをいろいろ見ていると、結構対象となる条件に「もっと安心プランの加入」というのが入ってたりします。 ただこの内容が書かれているページが無かったりすることもしばしば。。ですね（汗）。 要は、もっと安心プランにとは、固定電話を毎月一定額以上支払うのが確実な場合には、プランの料金として支払った額よりも多い通話料分を話せますよ、という割引サービスです。 ひかり電話の標準プランが月525円であるのに対し、 もっと安心プランの場合→4,095円支払えば5,040円の通話料を事前に払った事になる、というもの。 ただしこのプランの場合、未使用分は翌月に繰り越し、というのができないため確実にそれくらいの通話料を支払うだろうという方にフィットするプランです。 なお、マンションにお住まいの方は別途ひかり電話ルータ利用料472.5円がかかる場合がありますので事前にご確認くださいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フレッツのキャンペーンをいろいろ見ていると、結構対象となる条件に「もっと安心プランの加入」というのが入ってたりします。</p>
<p>ただこの内容が書かれているページが無かったりすることもしばしば。。ですね（汗）。</p>
<p>要は、もっと安心プランにとは、固定電話を毎月一定額以上支払うのが確実な場合には、プランの料金として支払った額よりも多い通話料分を話せますよ、という割引サービスです。</p>
<p>ひかり電話の標準プランが月525円であるのに対し、</p>
<p>もっと安心プランの場合→4,095円支払えば5,040円の通話料を事前に払った事になる、というもの。</p>
<p>ただしこのプランの場合、未使用分は翌月に繰り越し、というのができないため確実にそれくらいの通話料を支払うだろうという方にフィットするプランです。</p>
<p>なお、マンションにお住まいの方は別途ひかり電話ルータ利用料472.5円がかかる場合がありますので事前にご確認くださいね。</p>
<p><a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U1G4Y+HVNAY+1MWA+NTJWX" target="_blank"><br />
<img src="http://www20.a8.net/svt/bgt?aid=110922226030&amp;wid=030&amp;eno=01&amp;mid=s00000007633004001000&amp;mc=1" alt="" width="468" height="60" border="0" /></a><br />
<img src="http://www18.a8.net/0.gif?a8mat=1U1G4Y+HVNAY+1MWA+NTJWX" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careermagindia.com/hikari-option/telephone-call/%e3%82%82%e3%81%a3%e3%81%a8%e5%ae%89%e5%bf%83%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%81%a8%e6%96%99%e9%87%91%e8%a9%b3%e7%b4%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ひかり電話・もっと安心プランでコスト削減向きキャンペーン</title>
		<link>http://www.careermagindia.com/campaign/%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e5%89%8a%e6%b8%9b%e5%90%91%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.careermagindia.com/campaign/%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e5%89%8a%e6%b8%9b%e5%90%91%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 05:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiraimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careermagindia.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[フレッツ加入の動機の一つとして「通話料金の削減目的」というのも根強いのですが、月の通話料が多い人向きの「もっと安心プラン」を押したキャンペーンが１０月３０日までの限定で開催されてます。 （クリックで詳細ページへ） 大幅な割引が期待できるひかり電話だからこそ、もっtぽ割引を！という声に合わせて出て来たプラン。 指定プロバイダー加入やU-NEXT、NTTカードの同時加入でグッとキャッシュバック額が増える仕組み。 固定電話からの通話料をもっと安くしたい人にお勧めのきゃんぺーんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フレッツ加入の動機の一つとして「通話料金の削減目的」というのも根強いのですが、月の通話料が多い人向きの「もっと安心プラン」を押したキャンペーンが１０月３０日までの限定で開催されてます。</p>
<p><a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U1G4Y+9ICVZU+1UMC+60OXD" target="_blank"><br />
<img src="http://www27.a8.net/svt/bgt?aid=110922226575&amp;wid=030&amp;eno=01&amp;mid=s00000008634001011000&amp;mc=1" alt="" width="234" height="60" border="0" /></a><br />
<img src="http://www19.a8.net/0.gif?a8mat=1U1G4Y+9ICVZU+1UMC+60OXD" alt="" width="1" height="1" border="0" /><br />
（クリックで詳細ページへ）</p>
<p>大幅な割引が期待できるひかり電話だからこそ、もっtぽ割引を！という声に合わせて出て来たプラン。</p>
<p>指定プロバイダー加入やU-NEXT、NTTカードの同時加入でグッとキャッシュバック額が増える仕組み。</p>
<p>固定電話からの通話料をもっと安くしたい人にお勧めのきゃんぺーんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careermagindia.com/campaign/%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e5%89%8a%e6%b8%9b%e5%90%91%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTT加入をコスト削減のひかり電話の料金</title>
		<link>http://www.careermagindia.com/hikari-option/telephone-call/%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%81%ae%e6%96%99%e9%87%91/</link>
		<comments>http://www.careermagindia.com/hikari-option/telephone-call/%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%81%ae%e6%96%99%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 04:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiraimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[通話系]]></category>
		<category><![CDATA[ひかり電話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careermagindia.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[フレッツ光契約者対象の通話サービスがひかり電話です。月の基本料わずか525円で現時点でお使いの電話番号や電話機はそのまま使うことができます。 電話加入権も月々1,785円のNTT電話回線も不要なので新規に通話回線を引く人で、どのみちインターネットを使用するという方は一緒に契約すると通話料金やサービスの面でぐっとお得です。 そもそも通話料が安い 固定電話への通話は全国一律で8.4円/3分となり、現状8.925円/3分の市内通話よりも安くなります。 もちろん、もっとコスト減を実感できるのは市外や圏外への通話。よく市外にかける人ならこの一律制は魅力的ではないでしょうか。 国内固定電話への通話 かける地域 一般回線の場合 どう変わるの？メリットは？ 市内の固定電話へ 3分あたり8.925円 8.4円/3分へ。若干安くなった、という位。 市外・県内の固定電話へ 3分あたり21〜42円 8.4円/3分へ。コスト減が大きい。長電話を気にしなくてもよいかも。 県外の固定電話へ 3分あたり21〜84円 8.4円/3分へ。コスト減が最も大きい。距離が離れてても一律なのはひかり電話の恩恵ですね。 また、携帯電話にかける時の料金もグッと安くなっているのも注目。キャリアによって異なる料金の格差も縮まっています。 携帯電話への通話 かけるキャリア 一般回線の場合 どれだけ安くなるの？ NTTドコモへ 60秒あたり31.5円 16.8円/60秒へ。ほぼ半額に近い値下げ幅。 auへ 60秒あたり31.5円 18.375円/60秒へ。ほぼ4割の値下げ幅。 SoftBankへ 60秒あたり42円 18.375円/60秒へ。もともと高かっただけに最も値下げ感を感じるところ。 さらに、人によっては多く使う事もある国際電話もお得。アメリカ本土へは６分の１以下の料金です。 海外への通話 かける相手国 一般回線の場合 ひかり電話加入後 アメリカ本土へ 60秒あたり60円 9円/60秒へ。ぐっとアメリカが近くなる。 中華人民共和国へ 60秒あたり140円 30円/60秒へ。かなり安くなってますね。 大韓民国へ 60秒あたり110円 30円/60秒へ。つい頻繁にかける人もいるかも。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フレッツ光契約者対象の通話サービスがひかり電話です。月の基本料わずか525円で現時点でお使いの電話番号や電話機はそのまま使うことができます。<br />
電話加入権も月々1,785円のNTT電話回線も不要なので新規に通話回線を引く人で、どのみちインターネットを使用するという方は一緒に契約すると通話料金やサービスの面でぐっとお得です。</p>
<p><a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U1G4Y+HVNAY+1MWA+O0MJL" target="_blank"><br />
<img src="http://www21.a8.net/svt/bgt?aid=110922226030&amp;wid=030&amp;eno=01&amp;mid=s00000007633004034000&amp;mc=1" alt="" width="468" height="60" border="0" /></a><br />
<img src="http://www12.a8.net/0.gif?a8mat=1U1G4Y+HVNAY+1MWA+O0MJL" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<h3>そもそも通話料が安い</h3>
<p>固定電話への通話は全国一律で8.4円/3分となり、現状8.925円/3分の市内通話よりも安くなります。<br />
もちろん、もっとコスト減を実感できるのは市外や圏外への通話。よく市外にかける人ならこの一律制は魅力的ではないでしょうか。</p>
<h4>国内固定電話への通話</h4>
<div class="contents">
<table class="table-style" summary="比較表サンプル">
<thead>
<tr>
<th width="150">かける地域</th>
<th width="150">一般回線の場合</th>
<th>どう変わるの？メリットは？</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>市内の固定電話へ</th>
<td>3分あたり8.925円</td>
<td>8.4円/3分へ。若干安くなった、という位。</td>
</tr>
<tr>
<th>市外・県内の固定電話へ</th>
<td>3分あたり21〜42円</td>
<td>8.4円/3分へ。コスト減が大きい。長電話を気にしなくてもよいかも。</td>
</tr>
<tr>
<th>県外の固定電話へ</th>
<td>3分あたり21〜84円</td>
<td>8.4円/3分へ。コスト減が最も大きい。距離が離れてても一律なのはひかり電話の恩恵ですね。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>また、携帯電話にかける時の料金もグッと安くなっているのも注目。キャリアによって異なる料金の格差も縮まっています。</p>
<h4>携帯電話への通話</h4>
<div class="contents">
<table class="table-style" summary="比較表サンプル">
<thead>
<tr>
<th width="150">かけるキャリア</th>
<th width="150">一般回線の場合</th>
<th>どれだけ安くなるの？</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>NTTドコモへ</th>
<td>60秒あたり31.5円</td>
<td>16.8円/60秒へ。ほぼ半額に近い値下げ幅。</td>
</tr>
<tr>
<th>auへ</th>
<td>60秒あたり31.5円</td>
<td>18.375円/60秒へ。ほぼ4割の値下げ幅。</td>
</tr>
<tr>
<th>SoftBankへ</th>
<td>60秒あたり42円</td>
<td>18.375円/60秒へ。もともと高かっただけに最も値下げ感を感じるところ。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>さらに、人によっては多く使う事もある国際電話もお得。アメリカ本土へは６分の１以下の料金です。</p>
<h4>海外への通話</h4>
<div class="contents">
<table class="table-style" summary="比較表サンプル">
<thead>
<tr>
<th width="150">かける相手国</th>
<th width="150">一般回線の場合</th>
<th>ひかり電話加入後</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>アメリカ本土へ</th>
<td>60秒あたり60円</td>
<td>9円/60秒へ。ぐっとアメリカが近くなる。</td>
</tr>
<tr>
<th>中華人民共和国へ</th>
<td>60秒あたり140円</td>
<td>30円/60秒へ。かなり安くなってますね。</td>
</tr>
<tr>
<th>大韓民国へ</th>
<td>60秒あたり110円</td>
<td>30円/60秒へ。つい頻繁にかける人もいるかも。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1U1G4Y+HVNAY+1MWA+O0MJL" target="_blank"><br />
<img src="http://www21.a8.net/svt/bgt?aid=110922226030&amp;wid=030&amp;eno=01&amp;mid=s00000007633004034000&amp;mc=1" alt="" width="468" height="60" border="0" /></a><br />
<img src="http://www12.a8.net/0.gif?a8mat=1U1G4Y+HVNAY+1MWA+O0MJL" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careermagindia.com/hikari-option/telephone-call/%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8a%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%81%ae%e6%96%99%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ひかりTV　ビデオとチャンネル見放題プランが目玉</title>
		<link>http://www.careermagindia.com/hikari-option/vision/%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8atv/</link>
		<comments>http://www.careermagindia.com/hikari-option/vision/%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8atv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiraimpact</dc:creator>
				<category><![CDATA[映像系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.careermagindia.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[ひかりTVはNTTぷららが運営する８０以上の専門チャンネルと見放題６０００本のビデオ配信がウリの映像配信サービスです。専門チャンネルとビデオ見放題が合わせて3675円のお値打ちプランが、従来のレンタルビデオ店との差別化ともいえるところ。 ひかりTV コレ書いてる時点で２０都道府県の地デジに対応しており、今後もサービス範囲は広がりそうです。（ただし、地デジ対応は、フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ・マンションタイプの契約が必要） 画期的、と思えるのが利用料金無料の「ひかりTVどこでも」。 ひかりTVどこでも スマートフォンやタブレットでひかりTVの視聴が可能。現在、iPhone3GS、iPhone4、iPad、iPad2のほかiPod touchやアンドロイド携帯に対応しており、今後恐らくアンドロイド・タブレットにも対応してくると思われます。 こうなってくると、ビデオ配信もユビキタスって訳で。。 サービスの拡充はほぼ確実ですので、魅力を感じる人にはフレッツ導入の大きな動機にもなるのがひかりTVの特徴です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ひかりTVはNTTぷららが運営する８０以上の専門チャンネルと見放題６０００本のビデオ配信がウリの映像配信サービスです。専門チャンネルとビデオ見放題が合わせて3675円のお値打ちプランが、従来のレンタルビデオ店との差別化ともいえるところ。</p>
<p><a title="hikariTV" href="http://www.hikaritv.net/" target="_blank">ひかりTV</a></p>
<p>コレ書いてる時点で２０都道府県の地デジに対応しており、今後もサービス範囲は広がりそうです。（ただし、地デジ対応は、フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ・マンションタイプの契約が必要）</p>
<p>画期的、と思えるのが利用料金無料の「ひかりTVどこでも」。</p>
<p><a title="ひかりTVどこでも" href="http://www.hikaritv.net/dokodemo/" target="_blank">ひかりTVどこでも</a></p>
<p>スマートフォンやタブレットでひかりTVの視聴が可能。現在、iPhone3GS、iPhone4、iPad、iPad2のほかiPod touchやアンドロイド携帯に対応しており、今後恐らくアンドロイド・タブレットにも対応してくると思われます。</p>
<p>こうなってくると、ビデオ配信もユビキタスって訳で。。</p>
<p>サービスの拡充はほぼ確実ですので、魅力を感じる人にはフレッツ導入の大きな動機にもなるのがひかりTVの特徴です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.careermagindia.com/hikari-option/vision/%e3%81%b2%e3%81%8b%e3%82%8atv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

