NTT加入をコスト削減のひかり電話の料金
フレッツ光契約者対象の通話サービスがひかり電話です。月の基本料わずか525円で現時点でお使いの電話番号や電話機はそのまま使うことができます。
電話加入権も月々1,785円のNTT電話回線も不要なので新規に通話回線を引く人で、どのみちインターネットを使用するという方は一緒に契約すると通話料金やサービスの面でぐっとお得です。
そもそも通話料が安い
固定電話への通話は全国一律で8.4円/3分となり、現状8.925円/3分の市内通話よりも安くなります。
もちろん、もっとコスト減を実感できるのは市外や圏外への通話。よく市外にかける人ならこの一律制は魅力的ではないでしょうか。
国内固定電話への通話
| かける地域 | 一般回線の場合 | どう変わるの?メリットは? |
|---|---|---|
| 市内の固定電話へ | 3分あたり8.925円 | 8.4円/3分へ。若干安くなった、という位。 |
| 市外・県内の固定電話へ | 3分あたり21〜42円 | 8.4円/3分へ。コスト減が大きい。長電話を気にしなくてもよいかも。 |
| 県外の固定電話へ | 3分あたり21〜84円 | 8.4円/3分へ。コスト減が最も大きい。距離が離れてても一律なのはひかり電話の恩恵ですね。 |
また、携帯電話にかける時の料金もグッと安くなっているのも注目。キャリアによって異なる料金の格差も縮まっています。
携帯電話への通話
| かけるキャリア | 一般回線の場合 | どれだけ安くなるの? |
|---|---|---|
| NTTドコモへ | 60秒あたり31.5円 | 16.8円/60秒へ。ほぼ半額に近い値下げ幅。 |
| auへ | 60秒あたり31.5円 | 18.375円/60秒へ。ほぼ4割の値下げ幅。 |
| SoftBankへ | 60秒あたり42円 | 18.375円/60秒へ。もともと高かっただけに最も値下げ感を感じるところ。 |
さらに、人によっては多く使う事もある国際電話もお得。アメリカ本土へは6分の1以下の料金です。
海外への通話
| かける相手国 | 一般回線の場合 | ひかり電話加入後 |
|---|---|---|
| アメリカ本土へ | 60秒あたり60円 | 9円/60秒へ。ぐっとアメリカが近くなる。 |
| 中華人民共和国へ | 60秒あたり140円 | 30円/60秒へ。かなり安くなってますね。 |
| 大韓民国へ | 60秒あたり110円 | 30円/60秒へ。つい頻繁にかける人もいるかも。 |
タグ
2011年9月12日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:通話系
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:

